
Endüstriyel transfer arabaları 3 Ton'dan 1000 tona kadar taşıma kapasitesine sahip transfer arabalarıdır.
Endüstriyel transfer arabaları 3 Ton'dan 1000 tona kadar taşıma kapasitesine sahip transfer arabalarıdır.
YEKTAMAK transfer arabaları müşteri odaklı olarak 3 Ton'dan 1000 tona kadar tüm taleplere cevap verebilecek sistem çözümleri sunmaktadır. Transfer arabalarını diğerlerinden ayıran en önemli özellik güç besleme sistemleridir. Sistem farklılıklarına göre kablosuz enerjili transfer arabası, akülü transfer arabası, kablo tamburlu transfer arabası, busbar beslemeli transfer arabası olarak ayrılırlar.
Ürünlerimiz
EN standartlarına,
CE direktiflerine ve
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Tüzüğüne göre dizayn ve imal edilmektedir.
TA.100 | TA.75 | TA.50 | TA.40 | TA.30 | TA.20 | TA.15 | TA.10 | TA.5 | MODEL | |
100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | Tasıma Kapasitesi (kg) | |
3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | L | Uzunluk (mm) |
1,750 | 1,750 | 1,750 | r 1.750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | W | Genişlik (mm) |
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | H | Yükseklik (mm) |
1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | A | Tabla Genişliği (mm) |
2,500 | 2,500 | 2.500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | B | Tablo Uzunluğu (mm) |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | C | Ray Açıklığı (mm) |
13, | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | D | Teker Açıklığı (mm) |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | Ilerleme Hızı (m/d) | ||
5,50 | 4,00 | 3,00 | 2,20 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 0,75 | 0,55 | Motor Gücü (kW) |
Bizi Arayın