
YEKTAMAK изготавливает сварочно-монтажные приспособления в соответствии с настоящей инструкцией.
YEKTAMAK изготавливает сварочно-монтажные приспособления в соответствии с настоящей инструкцией.
Важная особенность которая отличает напольную рельсовую тележку, является их система питания. В соответствии с системными различиями они делятся на рельсовую тележку с беспроводным питанием, батарейным питанием, кабельным барабаном и питанием от шин. Рельсовые тележки нашей команий предлагают системные решения, ориентированные на клиента грузоподъемностью от 3 тонн до 1000 тонн, которые могут удовлетворить все ваши потребности.
МОДЕЛЬ | Грузоподъемность (кг) | Длина (мм) |
L | ||
TA.5 | 5000 | 3.300 |
TA.10 | 10000 | 3.300 |
TA.100 | TA.75 | TA.50 | TA.40 | TA.30 | TA.20 | TA.15 | TA.10 | TA.5 | МОДЕЛЬ | |
100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | Грузоподъемность (кг)Load Capacity (kg) | |
3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | L | Длина (мм) Length (mm) |
1,750 | 1,750 | 1,750 | r 1.750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | W | Ширина (мм) Wldth (mm) |
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | H | Высота (мм) Height (mm) |
1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | A | Ширина стола (мм)Platform Width (mm) |
2,500 | 2,500 | 2.500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | B | Длина стола (мм)Platform Length (mm) |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | C | Ray Açdık' (mm) Rail Axis (mm) |
13, | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | D | Клиренс колеса(мм)Wheel Base (mm) |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | Скорость продвижения (м/д)Nominal Speed (filmin) | ||
5,50 | 4,00 | 3,00 | 2,20 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 0,75 | 0,55 | Скорость продвижения (м/д)Motor Power (kW) |
позвони нам