
النوع الأول من العبور لرفع ونقل الأحمال الثقيلة والضخمة بشكل آمن وسريع
النوع الأول من العبور لرفع ونقل الأحمال الثقيلة والضخمة بشكل آمن وسريع
تستخدم أجهزة الرفع في كل مجال من مجالات الصناعة تقريبا لرفع ونقل الأحمال الثقيلة والضخمة بشكل آمن وسريع. بالنسبة للحمولة من أي حجم ووزن يحتاج إلى نقلها ، يتوفر محرك رفع العبور من إنتاج YEKTAMAK.
جميع طرازات رفع العبور حاصلة على شهادة CE. شجرة المنتج القياسية لعبور الرفع ، والتي تم تصميمها وتصنيعها من قبل شركتنا ، هي كما يلي.
الجيل القادم من رفع العبور أصبح الآن أصغر حجما وأخف وزنا.
وبهذه الطريقة ، يمكن حمل المزيد من الوزن مع اجتياز الرفع من نفس الحجم.
يمكن ضبط موضع الخطافات التي سيتم تعليق الحمل عليها على المحور الأفقي. بهذه الطريقة ، مع نفس اجتياز الرفع ، من الممكن إزالة ونقل أحمال مختلفة في الحجم
منتجات
معايير EN,
توجيهات Ce و
تم تصميمه وتصنيعه وفقا للائحة الخاصة بشروط الصحة والسلامة
طراز l شعاع الرفع الثابت / I TYPE FIXED LIFTING BEAM | ||||||||
الموديل | سعة النقل (كيلوغرام) | أبعاد/ Dimensions |
| |||||
العمل العرض (مم) | الطول (م م) Length | فتحة التعليق مقاسه م(مم) | معلق الرافعة مقاس الفجوة ك(مم)
Dimension | T | B | ثقل | ||
YM-T1A-1-1000 | 1000 | 1000 | 1080 | 22 | 55 | 360 | 100 | 25 |
YM-TIA-1-2500 | 1000 | 2500 | 2580 | 22 | 55 | 400 | 100 | 55 |
YM-11A-1,6-1600 | 1600 | 1600 | 1680 | 22 | 55 | 400 | 100 | 45 |
YM-11A-1,6-3150 | 1600 | 3150 | 3230 | 22 | 55 | 460 | 160 | 50 |
YM-TIA-2.5-4000 | 2500 | 4000 | 4100 | 31 | 60 | 500 | 160 | 190 |
YM-TIA-4-2500 | 4000 | 2500 | MOO | 31 | 70 | 530 | 200 | 180 |
YM-TIA-4-5000 | 4000 | 5000 | 5120 | 31 | 70 | 640 | 200 | 330 |
YM-11A-5-3200 | 5000 | 3200 | 3470 | 31 | 70 | 530 | 220 | 270 |
YM-11A-6,3-5000 | 6300 |
| 5120 | 36 | 85 | 750 | 240 | 450 |
5000 |
اتصل بنا